Kahramanmaraş 2026 Güneş Doğuş ve Batış Saatleri – Yıllık Tablo
Kahramanmaraş il merkezi için 2026 yılının her günü: güneş doğuşu, batışı, gün uzunluğu, şafak, öğle ve alacakaranlık.
Kısa cevap: Kahramanmaraş için 2026 yılında en uzun gün 21 Haziran (14 sa 46 dk), en kısa gün 21 Aralık (9 sa 34 dk). En erken doğuş 05:10 (13 Haziran), en geç batış 19:58 (28 Haziran).
Kaynak: NOAA Solar Calculator algoritması · Hesaplama yöntemi · Son güncelleme:
Mevsim başlangıçlarında Kahramanmaraş
| Gün | Doğuş | Batış | Gündüz |
|---|---|---|---|
| Mart ekinoksu 20 Mart | 06:36 | 18:44 | 12 sa 8 dk |
| Haziran gün dönümü 21 Haziran | 05:11 | 19:57 | 14 sa 46 dk |
| Eylül ekinoksu 23 Eylül | 06:21 | 18:28 | 12 sa 7 dk |
| Aralık gün dönümü 21 Aralık | 07:43 | 17:17 | 9 sa 34 dk |
Ocak 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oca Per | 07:47 | 17:25 | 9:37 | 07:18 | 12:36 | 17:54 |
| 2 Oca Cum | 07:47 | 17:25 | 9:38 | 07:18 | 12:36 | 17:55 |
| 3 Oca Cmt | 07:47 | 17:26 | 9:39 | 07:18 | 12:37 | 17:55 |
| 4 Oca Paz | 07:48 | 17:27 | 9:40 | 07:18 | 12:37 | 17:56 |
| 5 Oca Pzt | 07:48 | 17:28 | 9:40 | 07:18 | 12:38 | 17:57 |
| 6 Oca Sal | 07:48 | 17:29 | 9:41 | 07:19 | 12:38 | 17:58 |
| 7 Oca Çar | 07:48 | 17:30 | 9:42 | 07:19 | 12:39 | 17:59 |
| 8 Oca Per | 07:47 | 17:31 | 9:43 | 07:19 | 12:39 | 18:00 |
| 9 Oca Cum | 07:47 | 17:32 | 9:44 | 07:18 | 12:39 | 18:00 |
| 10 Oca Cmt | 07:47 | 17:33 | 9:45 | 07:18 | 12:40 | 18:01 |
| 11 Oca Paz | 07:47 | 17:34 | 9:46 | 07:18 | 12:40 | 18:02 |
| 12 Oca Pzt | 07:47 | 17:34 | 9:48 | 07:18 | 12:41 | 18:03 |
| 13 Oca Sal | 07:47 | 17:35 | 9:49 | 07:18 | 12:41 | 18:04 |
| 14 Oca Çar | 07:46 | 17:37 | 9:50 | 07:18 | 12:41 | 18:05 |
| 15 Oca Per | 07:46 | 17:38 | 9:51 | 07:17 | 12:42 | 18:06 |
| 16 Oca Cum | 07:46 | 17:39 | 9:53 | 07:17 | 12:42 | 18:07 |
| 17 Oca Cmt | 07:45 | 17:40 | 9:54 | 07:17 | 12:42 | 18:08 |
| 18 Oca Paz | 07:45 | 17:41 | 9:56 | 07:17 | 12:43 | 18:09 |
| 19 Oca Pzt | 07:45 | 17:42 | 9:57 | 07:16 | 12:43 | 18:10 |
| 20 Oca Sal | 07:44 | 17:43 | 9:59 | 07:16 | 12:43 | 18:11 |
| 21 Oca Çar | 07:44 | 17:44 | 10:00 | 07:15 | 12:44 | 18:12 |
| 22 Oca Per | 07:43 | 17:45 | 10:02 | 07:15 | 12:44 | 18:13 |
| 23 Oca Cum | 07:43 | 17:46 | 10:04 | 07:14 | 12:44 | 18:14 |
| 24 Oca Cmt | 07:42 | 17:47 | 10:05 | 07:14 | 12:44 | 18:15 |
| 25 Oca Paz | 07:41 | 17:48 | 10:07 | 07:13 | 12:45 | 18:16 |
| 26 Oca Pzt | 07:41 | 17:49 | 10:09 | 07:13 | 12:45 | 18:17 |
| 27 Oca Sal | 07:40 | 17:50 | 10:11 | 07:12 | 12:45 | 18:18 |
| 28 Oca Çar | 07:39 | 17:52 | 10:12 | 07:11 | 12:45 | 18:19 |
| 29 Oca Per | 07:39 | 17:53 | 10:14 | 07:11 | 12:45 | 18:20 |
| 30 Oca Cum | 07:38 | 17:54 | 10:16 | 07:10 | 12:46 | 18:22 |
| 31 Oca Cmt | 07:37 | 17:55 | 10:18 | 07:09 | 12:46 | 18:23 |
Şubat 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Şub Paz | 07:36 | 17:56 | 10:20 | 07:09 | 12:46 | 18:24 |
| 2 Şub Pzt | 07:35 | 17:57 | 10:22 | 07:08 | 12:46 | 18:25 |
| 3 Şub Sal | 07:34 | 17:58 | 10:24 | 07:07 | 12:46 | 18:26 |
| 4 Şub Çar | 07:33 | 17:59 | 10:26 | 07:06 | 12:46 | 18:27 |
| 5 Şub Per | 07:33 | 18:00 | 10:28 | 07:05 | 12:46 | 18:28 |
| 6 Şub Cum | 07:32 | 18:02 | 10:30 | 07:04 | 12:46 | 18:29 |
| 7 Şub Cmt | 07:31 | 18:03 | 10:32 | 07:03 | 12:46 | 18:30 |
| 8 Şub Paz | 07:30 | 18:04 | 10:34 | 07:02 | 12:46 | 18:31 |
| 9 Şub Pzt | 07:29 | 18:05 | 10:36 | 07:01 | 12:46 | 18:32 |
| 10 Şub Sal | 07:28 | 18:06 | 10:38 | 07:00 | 12:47 | 18:33 |
| 11 Şub Çar | 07:26 | 18:07 | 10:41 | 06:59 | 12:47 | 18:34 |
| 12 Şub Per | 07:25 | 18:08 | 10:43 | 06:58 | 12:47 | 18:35 |
| 13 Şub Cum | 07:24 | 18:09 | 10:45 | 06:57 | 12:46 | 18:36 |
| 14 Şub Cmt | 07:23 | 18:10 | 10:47 | 06:56 | 12:46 | 18:37 |
| 15 Şub Paz | 07:22 | 18:11 | 10:49 | 06:55 | 12:46 | 18:38 |
| 16 Şub Pzt | 07:21 | 18:12 | 10:52 | 06:54 | 12:46 | 18:39 |
| 17 Şub Sal | 07:20 | 18:14 | 10:54 | 06:53 | 12:46 | 18:40 |
| 18 Şub Çar | 07:18 | 18:15 | 10:56 | 06:52 | 12:46 | 18:41 |
| 19 Şub Per | 07:17 | 18:16 | 10:58 | 06:51 | 12:46 | 18:42 |
| 20 Şub Cum | 07:16 | 18:17 | 11:01 | 06:49 | 12:46 | 18:43 |
| 21 Şub Cmt | 07:15 | 18:18 | 11:03 | 06:48 | 12:46 | 18:44 |
| 22 Şub Paz | 07:13 | 18:19 | 11:05 | 06:47 | 12:46 | 18:45 |
| 23 Şub Pzt | 07:12 | 18:20 | 11:08 | 06:46 | 12:46 | 18:46 |
| 24 Şub Sal | 07:11 | 18:21 | 11:10 | 06:44 | 12:45 | 18:47 |
| 25 Şub Çar | 07:09 | 18:22 | 11:12 | 06:43 | 12:45 | 18:48 |
| 26 Şub Per | 07:08 | 18:23 | 11:15 | 06:42 | 12:45 | 18:49 |
| 27 Şub Cum | 07:07 | 18:24 | 11:17 | 06:40 | 12:45 | 18:50 |
| 28 Şub Cmt | 07:05 | 18:25 | 11:19 | 06:39 | 12:45 | 18:51 |
Mart 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar Paz | 07:04 | 18:26 | 11:22 | 06:38 | 12:45 | 18:52 |
| 2 Mar Pzt | 07:03 | 18:27 | 11:24 | 06:36 | 12:44 | 18:53 |
| 3 Mar Sal | 07:01 | 18:28 | 11:27 | 06:35 | 12:44 | 18:54 |
| 4 Mar Çar | 07:00 | 18:29 | 11:29 | 06:34 | 12:44 | 18:55 |
| 5 Mar Per | 06:58 | 18:30 | 11:31 | 06:32 | 12:44 | 18:56 |
| 6 Mar Cum | 06:57 | 18:31 | 11:34 | 06:31 | 12:44 | 18:57 |
| 7 Mar Cmt | 06:55 | 18:32 | 11:36 | 06:29 | 12:43 | 18:58 |
| 8 Mar Paz | 06:54 | 18:33 | 11:39 | 06:28 | 12:43 | 18:59 |
| 9 Mar Pzt | 06:53 | 18:34 | 11:41 | 06:26 | 12:43 | 19:00 |
| 10 Mar Sal | 06:51 | 18:35 | 11:43 | 06:25 | 12:43 | 19:01 |
| 11 Mar Çar | 06:50 | 18:36 | 11:46 | 06:24 | 12:42 | 19:02 |
| 12 Mar Per | 06:48 | 18:36 | 11:48 | 06:22 | 12:42 | 19:03 |
| 13 Mar Cum | 06:47 | 18:37 | 11:51 | 06:21 | 12:42 | 19:04 |
| 14 Mar Cmt | 06:45 | 18:38 | 11:53 | 06:19 | 12:41 | 19:04 |
| 15 Mar Paz | 06:44 | 18:39 | 11:56 | 06:18 | 12:41 | 19:05 |
| 16 Mar Pzt | 06:42 | 18:40 | 11:58 | 06:16 | 12:41 | 19:06 |
| 17 Mar Sal | 06:41 | 18:41 | 12:00 | 06:15 | 12:41 | 19:07 |
| 18 Mar Çar | 06:39 | 18:42 | 12:03 | 06:13 | 12:40 | 19:08 |
| 19 Mar Per | 06:38 | 18:43 | 12:05 | 06:12 | 12:40 | 19:09 |
| 20 Mar Cum | 06:36 | 18:44 | 12:08 | 06:10 | 12:40 | 19:10 |
| 21 Mar Cmt | 06:35 | 18:45 | 12:10 | 06:09 | 12:39 | 19:11 |
| 22 Mar Paz | 06:33 | 18:46 | 12:13 | 06:07 | 12:39 | 19:12 |
| 23 Mar Pzt | 06:32 | 18:47 | 12:15 | 06:06 | 12:39 | 19:13 |
| 24 Mar Sal | 06:30 | 18:48 | 12:17 | 06:04 | 12:39 | 19:14 |
| 25 Mar Çar | 06:29 | 18:49 | 12:20 | 06:02 | 12:38 | 19:15 |
| 26 Mar Per | 06:27 | 18:49 | 12:22 | 06:01 | 12:38 | 19:16 |
| 27 Mar Cum | 06:26 | 18:50 | 12:25 | 05:59 | 12:38 | 19:17 |
| 28 Mar Cmt | 06:24 | 18:51 | 12:27 | 05:58 | 12:37 | 19:18 |
| 29 Mar Paz | 06:23 | 18:52 | 12:30 | 05:56 | 12:37 | 19:18 |
| 30 Mar Pzt | 06:21 | 18:53 | 12:32 | 05:55 | 12:37 | 19:19 |
| 31 Mar Sal | 06:20 | 18:54 | 12:34 | 05:53 | 12:36 | 19:20 |
Nisan 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nis Çar | 06:18 | 18:55 | 12:37 | 05:52 | 12:36 | 19:21 |
| 2 Nis Per | 06:17 | 18:56 | 12:39 | 05:50 | 12:36 | 19:22 |
| 3 Nis Cum | 06:15 | 18:57 | 12:42 | 05:49 | 12:36 | 19:23 |
| 4 Nis Cmt | 06:14 | 18:58 | 12:44 | 05:47 | 12:35 | 19:24 |
| 5 Nis Paz | 06:12 | 18:59 | 12:46 | 05:46 | 12:35 | 19:25 |
| 6 Nis Pzt | 06:11 | 18:59 | 12:49 | 05:44 | 12:35 | 19:26 |
| 7 Nis Sal | 06:09 | 19:00 | 12:51 | 05:43 | 12:34 | 19:27 |
| 8 Nis Çar | 06:08 | 19:01 | 12:54 | 05:41 | 12:34 | 19:28 |
| 9 Nis Per | 06:06 | 19:02 | 12:56 | 05:40 | 12:34 | 19:29 |
| 10 Nis Cum | 06:05 | 19:03 | 12:58 | 05:38 | 12:34 | 19:30 |
| 11 Nis Cmt | 06:03 | 19:04 | 13:01 | 05:37 | 12:33 | 19:31 |
| 12 Nis Paz | 06:02 | 19:05 | 13:03 | 05:35 | 12:33 | 19:32 |
| 13 Nis Pzt | 06:01 | 19:06 | 13:05 | 05:34 | 12:33 | 19:33 |
| 14 Nis Sal | 05:59 | 19:07 | 13:08 | 05:32 | 12:33 | 19:34 |
| 15 Nis Çar | 05:58 | 19:08 | 13:10 | 05:31 | 12:32 | 19:35 |
| 16 Nis Per | 05:56 | 19:08 | 13:12 | 05:29 | 12:32 | 19:36 |
| 17 Nis Cum | 05:55 | 19:09 | 13:14 | 05:28 | 12:32 | 19:37 |
| 18 Nis Cmt | 05:54 | 19:10 | 13:17 | 05:26 | 12:32 | 19:38 |
| 19 Nis Paz | 05:52 | 19:11 | 13:19 | 05:25 | 12:31 | 19:39 |
| 20 Nis Pzt | 05:51 | 19:12 | 13:21 | 05:24 | 12:31 | 19:40 |
| 21 Nis Sal | 05:50 | 19:13 | 13:23 | 05:22 | 12:31 | 19:41 |
| 22 Nis Çar | 05:48 | 19:14 | 13:26 | 05:21 | 12:31 | 19:41 |
| 23 Nis Per | 05:47 | 19:15 | 13:28 | 05:19 | 12:31 | 19:42 |
| 24 Nis Cum | 05:46 | 19:16 | 13:30 | 05:18 | 12:30 | 19:43 |
| 25 Nis Cmt | 05:44 | 19:17 | 13:32 | 05:17 | 12:30 | 19:44 |
| 26 Nis Paz | 05:43 | 19:18 | 13:34 | 05:15 | 12:30 | 19:45 |
| 27 Nis Pzt | 05:42 | 19:19 | 13:37 | 05:14 | 12:30 | 19:46 |
| 28 Nis Sal | 05:41 | 19:19 | 13:39 | 05:13 | 12:30 | 19:47 |
| 29 Nis Çar | 05:40 | 19:20 | 13:41 | 05:12 | 12:30 | 19:48 |
| 30 Nis Per | 05:38 | 19:21 | 13:43 | 05:10 | 12:30 | 19:49 |
Mayıs 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May Cum | 05:37 | 19:22 | 13:45 | 05:09 | 12:29 | 19:50 |
| 2 May Cmt | 05:36 | 19:23 | 13:47 | 05:08 | 12:29 | 19:51 |
| 3 May Paz | 05:35 | 19:24 | 13:49 | 05:07 | 12:29 | 19:52 |
| 4 May Pzt | 05:34 | 19:25 | 13:51 | 05:05 | 12:29 | 19:53 |
| 5 May Sal | 05:33 | 19:26 | 13:53 | 05:04 | 12:29 | 19:54 |
| 6 May Çar | 05:32 | 19:27 | 13:55 | 05:03 | 12:29 | 19:55 |
| 7 May Per | 05:31 | 19:28 | 13:57 | 05:02 | 12:29 | 19:56 |
| 8 May Cum | 05:30 | 19:29 | 13:59 | 05:01 | 12:29 | 19:57 |
| 9 May Cmt | 05:29 | 19:29 | 14:01 | 05:00 | 12:29 | 19:58 |
| 10 May Paz | 05:28 | 19:30 | 14:03 | 04:59 | 12:29 | 19:59 |
| 11 May Pzt | 05:27 | 19:31 | 14:05 | 04:58 | 12:29 | 20:00 |
| 12 May Sal | 05:26 | 19:32 | 14:06 | 04:57 | 12:29 | 20:01 |
| 13 May Çar | 05:25 | 19:33 | 14:08 | 04:56 | 12:29 | 20:02 |
| 14 May Per | 05:24 | 19:34 | 14:10 | 04:55 | 12:29 | 20:03 |
| 15 May Cum | 05:23 | 19:35 | 14:12 | 04:54 | 12:29 | 20:04 |
| 16 May Cmt | 05:22 | 19:36 | 14:13 | 04:53 | 12:29 | 20:05 |
| 17 May Paz | 05:21 | 19:36 | 14:15 | 04:52 | 12:29 | 20:06 |
| 18 May Pzt | 05:21 | 19:37 | 14:17 | 04:51 | 12:29 | 20:07 |
| 19 May Sal | 05:20 | 19:38 | 14:18 | 04:50 | 12:29 | 20:08 |
| 20 May Çar | 05:19 | 19:39 | 14:20 | 04:50 | 12:29 | 20:09 |
| 21 May Per | 05:19 | 19:40 | 14:21 | 04:49 | 12:29 | 20:10 |
| 22 May Cum | 05:18 | 19:41 | 14:23 | 04:48 | 12:29 | 20:10 |
| 23 May Cmt | 05:17 | 19:41 | 14:24 | 04:47 | 12:29 | 20:11 |
| 24 May Paz | 05:17 | 19:42 | 14:26 | 04:47 | 12:29 | 20:12 |
| 25 May Pzt | 05:16 | 19:43 | 14:27 | 04:46 | 12:29 | 20:13 |
| 26 May Sal | 05:15 | 19:44 | 14:28 | 04:45 | 12:29 | 20:14 |
| 27 May Çar | 05:15 | 19:44 | 14:29 | 04:45 | 12:29 | 20:15 |
| 28 May Per | 05:14 | 19:45 | 14:31 | 04:44 | 12:30 | 20:15 |
| 29 May Cum | 05:14 | 19:46 | 14:32 | 04:44 | 12:30 | 20:16 |
| 30 May Cmt | 05:13 | 19:47 | 14:33 | 04:43 | 12:30 | 20:17 |
| 31 May Paz | 05:13 | 19:47 | 14:34 | 04:43 | 12:30 | 20:18 |
Haziran 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Haz Pzt | 05:13 | 19:48 | 14:35 | 04:42 | 12:30 | 20:19 |
| 2 Haz Sal | 05:12 | 19:49 | 14:36 | 04:42 | 12:30 | 20:19 |
| 3 Haz Çar | 05:12 | 19:49 | 14:37 | 04:41 | 12:30 | 20:20 |
| 4 Haz Per | 05:12 | 19:50 | 14:38 | 04:41 | 12:31 | 20:21 |
| 5 Haz Cum | 05:11 | 19:50 | 14:39 | 04:41 | 12:31 | 20:21 |
| 6 Haz Cmt | 05:11 | 19:51 | 14:40 | 04:40 | 12:31 | 20:22 |
| 7 Haz Paz | 05:11 | 19:52 | 14:41 | 04:40 | 12:31 | 20:23 |
| 8 Haz Pzt | 05:11 | 19:52 | 14:41 | 04:40 | 12:31 | 20:23 |
| 9 Haz Sal | 05:11 | 19:53 | 14:42 | 04:40 | 12:32 | 20:24 |
| 10 Haz Çar | 05:11 | 19:53 | 14:43 | 04:40 | 12:32 | 20:24 |
| 11 Haz Per | 05:10 | 19:54 | 14:43 | 04:39 | 12:32 | 20:25 |
| 12 Haz Cum | 05:10 | 19:54 | 14:44 | 04:39 | 12:32 | 20:25 |
| 13 Haz Cmt | 05:10 | 19:54 | 14:44 | 04:39 | 12:32 | 20:26 |
| 14 Haz Paz | 05:10 | 19:55 | 14:45 | 04:39 | 12:33 | 20:26 |
| 15 Haz Pzt | 05:10 | 19:55 | 14:45 | 04:39 | 12:33 | 20:26 |
| 16 Haz Sal | 05:10 | 19:56 | 14:45 | 04:39 | 12:33 | 20:27 |
| 17 Haz Çar | 05:11 | 19:56 | 14:45 | 04:39 | 12:33 | 20:27 |
| 18 Haz Per | 05:11 | 19:56 | 14:46 | 04:39 | 12:33 | 20:27 |
| 19 Haz Cum | 05:11 | 19:57 | 14:46 | 04:40 | 12:34 | 20:28 |
| 20 Haz Cmt | 05:11 | 19:57 | 14:46 | 04:40 | 12:34 | 20:28 |
| 21 Haz Paz | 05:11 | 19:57 | 14:46 | 04:40 | 12:34 | 20:28 |
| 22 Haz Pzt | 05:11 | 19:57 | 14:46 | 04:40 | 12:34 | 20:28 |
| 23 Haz Sal | 05:12 | 19:57 | 14:46 | 04:40 | 12:35 | 20:29 |
| 24 Haz Çar | 05:12 | 19:58 | 14:46 | 04:41 | 12:35 | 20:29 |
| 25 Haz Per | 05:12 | 19:58 | 14:45 | 04:41 | 12:35 | 20:29 |
| 26 Haz Cum | 05:13 | 19:58 | 14:45 | 04:41 | 12:35 | 20:29 |
| 27 Haz Cmt | 05:13 | 19:58 | 14:45 | 04:42 | 12:35 | 20:29 |
| 28 Haz Paz | 05:13 | 19:58 | 14:44 | 04:42 | 12:36 | 20:29 |
| 29 Haz Pzt | 05:14 | 19:58 | 14:44 | 04:43 | 12:36 | 20:29 |
| 30 Haz Sal | 05:14 | 19:58 | 14:44 | 04:43 | 12:36 | 20:29 |
Temmuz 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tem Çar | 05:15 | 19:58 | 14:43 | 04:43 | 12:36 | 20:29 |
| 2 Tem Per | 05:15 | 19:58 | 14:43 | 04:44 | 12:36 | 20:29 |
| 3 Tem Cum | 05:16 | 19:57 | 14:42 | 04:45 | 12:37 | 20:28 |
| 4 Tem Cmt | 05:16 | 19:57 | 14:41 | 04:45 | 12:37 | 20:28 |
| 5 Tem Paz | 05:17 | 19:57 | 14:41 | 04:46 | 12:37 | 20:28 |
| 6 Tem Pzt | 05:17 | 19:57 | 14:40 | 04:46 | 12:37 | 20:28 |
| 7 Tem Sal | 05:18 | 19:57 | 14:39 | 04:47 | 12:37 | 20:27 |
| 8 Tem Çar | 05:18 | 19:56 | 14:38 | 04:47 | 12:37 | 20:27 |
| 9 Tem Per | 05:19 | 19:56 | 14:37 | 04:48 | 12:38 | 20:27 |
| 10 Tem Cum | 05:19 | 19:56 | 14:36 | 04:49 | 12:38 | 20:26 |
| 11 Tem Cmt | 05:20 | 19:55 | 14:35 | 04:49 | 12:38 | 20:26 |
| 12 Tem Paz | 05:21 | 19:55 | 14:34 | 04:50 | 12:38 | 20:25 |
| 13 Tem Pzt | 05:21 | 19:54 | 14:33 | 04:51 | 12:38 | 20:25 |
| 14 Tem Sal | 05:22 | 19:54 | 14:32 | 04:52 | 12:38 | 20:24 |
| 15 Tem Çar | 05:23 | 19:53 | 14:31 | 04:52 | 12:38 | 20:24 |
| 16 Tem Per | 05:23 | 19:53 | 14:29 | 04:53 | 12:38 | 20:23 |
| 17 Tem Cum | 05:24 | 19:52 | 14:28 | 04:54 | 12:38 | 20:23 |
| 18 Tem Cmt | 05:25 | 19:52 | 14:27 | 04:55 | 12:39 | 20:22 |
| 19 Tem Paz | 05:26 | 19:51 | 14:26 | 04:56 | 12:39 | 20:21 |
| 20 Tem Pzt | 05:26 | 19:51 | 14:24 | 04:56 | 12:39 | 20:20 |
| 21 Tem Sal | 05:27 | 19:50 | 14:23 | 04:57 | 12:39 | 20:20 |
| 22 Tem Çar | 05:28 | 19:49 | 14:21 | 04:58 | 12:39 | 20:19 |
| 23 Tem Per | 05:29 | 19:48 | 14:20 | 04:59 | 12:39 | 20:18 |
| 24 Tem Cum | 05:30 | 19:48 | 14:18 | 05:00 | 12:39 | 20:17 |
| 25 Tem Cmt | 05:30 | 19:47 | 14:17 | 05:01 | 12:39 | 20:16 |
| 26 Tem Paz | 05:31 | 19:46 | 14:15 | 05:02 | 12:39 | 20:16 |
| 27 Tem Pzt | 05:32 | 19:45 | 14:13 | 05:02 | 12:39 | 20:15 |
| 28 Tem Sal | 05:33 | 19:44 | 14:12 | 05:03 | 12:39 | 20:14 |
| 29 Tem Çar | 05:34 | 19:44 | 14:10 | 05:04 | 12:39 | 20:13 |
| 30 Tem Per | 05:34 | 19:43 | 14:08 | 05:05 | 12:39 | 20:12 |
| 31 Tem Cum | 05:35 | 19:42 | 14:06 | 05:06 | 12:39 | 20:11 |
Ağustos 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağu Cmt | 05:36 | 19:41 | 14:05 | 05:07 | 12:39 | 20:10 |
| 2 Ağu Paz | 05:37 | 19:40 | 14:03 | 05:08 | 12:39 | 20:09 |
| 3 Ağu Pzt | 05:38 | 19:39 | 14:01 | 05:09 | 12:39 | 20:08 |
| 4 Ağu Sal | 05:39 | 19:38 | 13:59 | 05:10 | 12:38 | 20:06 |
| 5 Ağu Çar | 05:39 | 19:37 | 13:57 | 05:11 | 12:38 | 20:05 |
| 6 Ağu Per | 05:40 | 19:36 | 13:55 | 05:12 | 12:38 | 20:04 |
| 7 Ağu Cum | 05:41 | 19:35 | 13:53 | 05:13 | 12:38 | 20:03 |
| 8 Ağu Cmt | 05:42 | 19:33 | 13:51 | 05:14 | 12:38 | 20:02 |
| 9 Ağu Paz | 05:43 | 19:32 | 13:49 | 05:14 | 12:38 | 20:01 |
| 10 Ağu Pzt | 05:44 | 19:31 | 13:47 | 05:15 | 12:38 | 19:59 |
| 11 Ağu Sal | 05:45 | 19:30 | 13:45 | 05:16 | 12:38 | 19:58 |
| 12 Ağu Çar | 05:45 | 19:29 | 13:43 | 05:17 | 12:37 | 19:57 |
| 13 Ağu Per | 05:46 | 19:28 | 13:41 | 05:18 | 12:37 | 19:56 |
| 14 Ağu Cum | 05:47 | 19:26 | 13:39 | 05:19 | 12:37 | 19:54 |
| 15 Ağu Cmt | 05:48 | 19:25 | 13:37 | 05:20 | 12:37 | 19:53 |
| 16 Ağu Paz | 05:49 | 19:24 | 13:35 | 05:21 | 12:37 | 19:52 |
| 17 Ağu Pzt | 05:50 | 19:23 | 13:33 | 05:22 | 12:36 | 19:50 |
| 18 Ağu Sal | 05:51 | 19:21 | 13:31 | 05:23 | 12:36 | 19:49 |
| 19 Ağu Çar | 05:51 | 19:20 | 13:29 | 05:24 | 12:36 | 19:47 |
| 20 Ağu Per | 05:52 | 19:19 | 13:26 | 05:25 | 12:36 | 19:46 |
| 21 Ağu Cum | 05:53 | 19:17 | 13:24 | 05:26 | 12:35 | 19:45 |
| 22 Ağu Cmt | 05:54 | 19:16 | 13:22 | 05:27 | 12:35 | 19:43 |
| 23 Ağu Paz | 05:55 | 19:15 | 13:20 | 05:27 | 12:35 | 19:42 |
| 24 Ağu Pzt | 05:56 | 19:13 | 13:18 | 05:28 | 12:35 | 19:40 |
| 25 Ağu Sal | 05:56 | 19:12 | 13:15 | 05:29 | 12:34 | 19:39 |
| 26 Ağu Çar | 05:57 | 19:10 | 13:13 | 05:30 | 12:34 | 19:37 |
| 27 Ağu Per | 05:58 | 19:09 | 13:11 | 05:31 | 12:34 | 19:36 |
| 28 Ağu Cum | 05:59 | 19:08 | 13:09 | 05:32 | 12:34 | 19:34 |
| 29 Ağu Cmt | 06:00 | 19:06 | 13:06 | 05:33 | 12:33 | 19:33 |
| 30 Ağu Paz | 06:01 | 19:05 | 13:04 | 05:34 | 12:33 | 19:31 |
| 31 Ağu Pzt | 06:02 | 19:03 | 13:02 | 05:35 | 12:33 | 19:30 |
Eylül 2026
| Tarih | Doğuş | Batış | Gündüz | Şafak | Öğle | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl Sal | 06:02 | 19:02 | 12:59 | 05:36 | 12:32 | 19:28 |
| 2 Eyl Çar | 06:03 | 19:00 | 12:57 | 05:36 | 12:32 | 19:27 |
| 3 Eyl Per | 06:04 | 18:59 | 12:55 | 05:37 | 12:32 | 19:25 |
| 4 Eyl Cum | 06:05 | 18:57 | 12:52 | 05:38 | 12:31 | 19:24 |
| 5 Eyl Cmt | 06:06 | 18:56 | 12:50 | 05:39 | 12:31 | 19:22 |
| 6 Eyl Paz | 06:07 | 18:54 | 12:48 | 05:40 | 12:31 | 19:21 |
| 7 Eyl Pzt | 06:07 | 18:53 | 12:45 | 05:41 | 12:30 | 19:19 |
| 8 Eyl Sal | 06:08 | 18:51 | 12:43 | 05:42 | 12:30 | 19:18 |
| 9 Eyl Çar | 06:09 | 18:50 | 12:41 | 05:43 | 12:30 | 19:16 |
| 10 Eyl Per | 06:10 | 18:48 | 12:38 | 05:43 | 12:29 | 19:15 |
| 11 Eyl Cum | 06:11 | 18:47 | 12:36 | 05:44 | 12:29 | 19:13 |
| 12 Eyl Cmt | 06:12 | 18:45 | 12:34 | 05:45 | 12:29 | 19:11 |
| 13 Eyl Paz | 06:12 | 18:44 | 12:31 | 05:46 | 12:28 | 19:10 |
| 14 Eyl Pzt | 06:13 | 18:42 | 12:29 | 05:47 | 12:28 | 19:08 |
| 15 Eyl Sal | 06:14 | 18:40 | 12:26 | 05:48 | 12:28 | 19:07 |
| 16 Eyl Çar | 06:15 | 18:39 | 12:24 | 05:49 | 12:27 | 19:05 |
| 17 Eyl Per | 06:16 | 18:37 | 12:22 | 05:49 | 12:27 | 19:04 |
| 18 Eyl Cum | 06:17 | 18:36 | 12:19 | 05:50 | 12:26 | 19:02 |
| 19 Eyl Cmt | 06:17 | 18:34 | 12:17 | 05:51 | 12:26 | 19:00 |
| 20 Eyl Paz | 06:18 | 18:33 | 12:14 | 05:52 | 12:26 | 18:59 |
| 21 Eyl Pzt | 06:19 | 18:31 | 12:12 | 05:53 | 12:25 | 18:57 |
| 22 Eyl Sal | 06:20 | 18:30 | 12:10 | 05:54 | 12:25 | 18:56 |
| 23 Eyl Çar | 06:21 | 18:28 | 12:07 | 05:55 | 12:25 | 18:54 |
