Altın Saat (Golden Hour) Bugün Kaçta?
Altın saat, güneş ufka yakınken ışığın sıcak, yumuşak ve gölgelerin uzun olduğu dönemdir. Fotoğrafçılar, düğün ve doğa çekimleri için bu saatleri tercih eder.
Kısa cevap: Bugün İstanbul'da sabah altın saati 07:22–08:00, akşam altın saati 17:37–18:15 (her biri yaklaşık 38 ve 38 dakika). Burada altın saat, güneşin ufuk ile 6° yükseklik arasında olduğu süre olarak hesaplanır.
Kaynak: NOAA Solar Calculator algoritması · Hesaplama yöntemi · Son güncelleme:
81 il bugünkü altın saatler
| İl | Sabah altın saat | Akşam altın saat |
|---|---|---|
| Adana | 06:52–07:27 | 17:19–17:54 |
| Adıyaman | 06:41–07:17 | 17:06–17:42 |
| Afyonkarahisar | 07:13–07:49 | 17:35–18:11 |
| Ağrı | 06:24–07:01 | 16:43–17:20 |
| Aksaray | 06:59–07:35 | 17:22–17:58 |
| Amasya | 06:54–07:32 | 17:10–17:48 |
| Ankara | 07:05–07:42 | 17:24–18:01 |
| Antalya | 07:10–07:46 | 17:37–18:13 |
| Ardahan | 06:27–07:05 | 16:42–17:20 |
| Artvin | 06:31–07:09 | 16:45–17:23 |
| Aydın | 07:23–07:59 | 17:47–18:23 |
| Balıkesir | 07:25–08:02 | 17:44–18:21 |
| Bartın | 07:09–07:48 | 17:22–18:01 |
| Batman | 06:30–07:06 | 16:54–17:30 |
| Bayburt | 06:36–07:13 | 16:54–17:31 |
| Bilecik | 07:17–07:54 | 17:35–18:12 |
| Bingöl | 06:33–07:10 | 16:55–17:31 |
| Bitlis | 06:26–07:03 | 16:49–17:26 |
| Bolu | 07:11–07:49 | 17:27–18:05 |
| Burdur | 07:13–07:49 | 17:38–18:14 |
| Bursa | 07:21–07:58 | 17:38–18:16 |
| Çanakkale | 07:31–08:08 | 17:49–18:26 |
| Çankırı | 07:03–07:40 | 17:19–17:57 |
| Çorum | 06:57–07:35 | 17:14–17:52 |
| Denizli | 07:18–07:54 | 17:42–18:18 |
| Diyarbakır | 06:33–07:09 | 16:58–17:34 |
| Düzce | 07:13–07:51 | 17:29–18:06 |
| Edirne | 07:33–08:11 | 17:45–18:24 |
| Elazığ | 06:38–07:15 | 17:00–17:37 |
| Erzincan | 06:38–07:15 | 16:57–17:34 |
| Erzurum | 06:31–07:09 | 16:50–17:27 |
| Eskişehir | 07:14–07:51 | 17:33–18:10 |
| Gaziantep | 06:44–07:19 | 17:11–17:46 |
| Giresun | 06:44–07:22 | 17:00–17:37 |
| Gümüşhane | 06:39–07:17 | 16:56–17:34 |
| Hakkari | 06:19–06:55 | 16:44–17:20 |
| Hatay | 06:48–07:23 | 17:17–17:52 |
| Iğdır | 06:20–06:57 | 16:39–17:16 |
| Isparta | 07:12–07:48 | 17:37–18:13 |
| İstanbul | 07:22–08:00 | 17:37–18:15 |
| İzmir | 07:26–08:02 | 17:49–18:25 |
| Kahramanmaraş | 06:46–07:22 | 17:11–17:47 |
| Karabük | 07:08–07:46 | 17:22–18:00 |
| Karaman | 07:00–07:36 | 17:27–18:03 |
| Kars | 06:25–07:03 | 16:41–17:19 |
| Kastamonu | 07:03–07:41 | 17:17–17:55 |
| Kayseri | 06:53–07:30 | 17:15–17:52 |
| Kilis | 06:44–07:20 | 17:12–17:48 |
| Kırıkkale | 07:02–07:40 | 17:21–17:58 |
| Kırklareli | 07:30–08:08 | 17:43–18:21 |
| Kırşehir | 06:59–07:36 | 17:20–17:56 |
| Kocaeli | 07:18–07:56 | 17:34–18:11 |
| Konya | 07:04–07:40 | 17:29–18:05 |
| Kütahya | 07:16–07:53 | 17:36–18:13 |
| Malatya | 06:41–07:18 | 17:05–17:41 |
| Manisa | 07:25–08:02 | 17:48–18:24 |
| Mardin | 06:30–07:06 | 16:57–17:32 |
| Mersin | 06:54–07:30 | 17:22–17:57 |
| Muğla | 07:20–07:56 | 17:46–18:22 |
| Muş | 06:29–07:06 | 16:51–17:28 |
| Nevşehir | 06:56–07:33 | 17:18–17:55 |
| Niğde | 06:55–07:31 | 17:20–17:56 |
| Ordu | 06:46–07:24 | 17:01–17:39 |
| Osmaniye | 06:48–07:24 | 17:15–17:51 |
| Rize | 06:36–07:14 | 16:51–17:29 |
| Sakarya | 07:16–07:54 | 17:32–18:09 |
| Samsun | 06:53–07:31 | 17:07–17:45 |
| Şanlıurfa | 06:38–07:14 | 17:05–17:40 |
| Siirt | 06:26–07:02 | 16:51–17:27 |
| Sinop | 06:59–07:37 | 17:10–17:49 |
| Şırnak | 06:24–07:00 | 16:49–17:25 |
| Sivas | 06:48–07:25 | 17:07–17:44 |
| Tekirdağ | 07:28–08:06 | 17:43–18:21 |
| Tokat | 06:51–07:28 | 17:08–17:45 |
| Trabzon | 06:39–07:17 | 16:54–17:32 |
| Tunceli | 06:37–07:14 | 16:58–17:35 |
| Uşak | 07:17–07:54 | 17:40–18:16 |
| Van | 06:21–06:58 | 16:44–17:20 |
| Yalova | 07:20–07:58 | 17:37–18:14 |
| Yozgat | 06:57–07:34 | 17:16–17:53 |
| Zonguldak | 07:11–07:49 | 17:25–18:03 |
Altın saat nasıl hesaplanır?
Yaygın tanıma göre altın saat, güneşin ufkun üzerinde 6°'den alçakta olduğu zamandır: sabah doğuştan güneş 6°'ye yükselene kadar, akşam güneş 6°'ye indiğinden batışa kadar. Bazı fotoğraf uygulamaları süreyi güneş ufkun 4° altına inene kadar uzatır; bu durumda akşam altın saati batıştan sonra birkaç dakika daha sürer.
Süre mevsime ve enleme göre değişir: güneş ufku dik açıyla kestiği için ekinoks dönemlerinde en kısa, yaz ve kış gün dönümlerinde daha uzundur. Kuzeydeki illerde altın saat güneydekilerden biraz daha uzun sürer.
Altın saat çekim önerileri
- Hazırlığı altın saatin başlangıcından 15–20 dakika önce bitirin; ışık hızlı değişir.
- Güneşi arkanıza alırsanız yüzler sıcak ve düzgün aydınlanır; karşınıza alırsanız siluet ve parlama (flare) elde edersiniz.
- Hava kapalıysa altın saat etkisi zayıflar; bulut durumu için hava durumuna bakın.
- Gün batımından sonraki mavi ışık için sivil alacakaranlık saatine bakın.
Sık sorulan sorular
Golden hour Türkçesi nedir?
Altın saat. Güneşin ufka yakın olduğu, sabah gün doğumundan sonraki ve akşam gün batımından önceki yumuşak ışıklı dönemdir.
Altın saat ne kadar sürer?
Türkiye'de mevsime ve enleme göre yaklaşık 35 ile 45 dakika arasında. Bugün İstanbul'da sabah 38, akşam 38 dakika.
Şehrim için altın saati nereden öğrenirim?
Tablodaki il adına dokunun; il sayfasında bugünün sabah ve akşam altın saati yazar. Herhangi bir tarih için gün uzunluğu hesaplama aracını kullanın.