Hesaplama Yöntemi ve Doğruluk
Bu sitedeki saatler hiçbir siteden kopyalanmaz. Her il ve ilçe için güneşin konumu, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Solar Calculator hesaplayıcısında kullanılan algoritmayla (Jean Meeus, Astronomical Algorithms) derleme sırasında hesaplanır. Gün uzunluğu hesaplama aracı aynı algoritmanın JavaScript sürümünü telefonunuzda çalıştırır.
Tanımlar
| Güneş doğuşu / batışı | Güneş merkezi ufkun 0,833° altında: 34′ ortalama atmosfer kırılması + 16′ güneş yarıçapı. Deniz seviyesi ufku. |
| Şafak / alacakaranlık sonu | Sivil alacakaranlık: güneş merkezi ufkun 6° altında |
| Öğle (gün ortası) | Güneşin yerel meridyenden geçtiği, gökyüzünde en yüksek olduğu an |
| Altın saat | Güneş yüksekliği 0° (doğuş/batış) ile +6° arası |
| Gün dönümü / ekinoks | Meeus bölüm 27 (periyodik terimlerle), ΔT ≈ 69 sn |
| Saat dilimi | Türkiye saati (TSİ) = UTC+3, yaz saati uygulaması yok |
| Koordinatlar | GeoNames (CC BY 4.0); ilçede merkez yerleşimi yoksa idari bölge noktası |
NOAA hesaplayıcısıyla karşılaştırma
NOAA Solar Calculator'ın kendi JavaScript kodu aynı koordinat ve tarihlerle çalıştırıldı (NOAA değeri / bu site). 42 değerin 42 tanesi aynı dakika; en büyük fark 0 dakika.
| Yer | Tarih | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 1 Ocak 2026 | 08:29 / 08:29 | 17:46 / 17:46 |
| İstanbul | 20 Mart 2026 | 07:08 / 07:08 | 19:16 / 19:16 |
| İstanbul | 21 Haziran 2026 | 05:32 / 05:32 | 20:40 / 20:40 |
| İstanbul | 23 Eylül 2026 | 06:53 / 06:53 | 19:00 / 19:00 |
| İstanbul | 21 Ekim 2026 | 07:22 / 07:22 | 18:15 / 18:15 |
| İstanbul | 21 Aralık 2026 | 08:26 / 08:26 | 17:39 / 17:39 |
| İstanbul | 15 Şubat 2027 | 07:59 / 07:59 | 18:38 / 18:38 |
| Ankara | 1 Ocak 2026 | 08:10 / 08:10 | 17:34 / 17:34 |
| Ankara | 20 Mart 2026 | 06:52 / 06:52 | 19:00 / 19:00 |
| Ankara | 21 Haziran 2026 | 05:20 / 05:20 | 20:21 / 20:21 |
| Ankara | 23 Eylül 2026 | 06:37 / 06:37 | 18:44 / 18:44 |
| Ankara | 21 Ekim 2026 | 07:05 / 07:05 | 18:01 / 18:01 |
| Ankara | 21 Aralık 2026 | 08:07 / 08:07 | 17:27 / 17:27 |
| Ankara | 15 Şubat 2027 | 07:42 / 07:42 | 18:24 / 18:24 |
| İzmir | 1 Ocak 2026 | 08:29 / 08:29 | 18:01 / 18:01 |
| İzmir | 20 Mart 2026 | 07:15 / 07:15 | 19:23 / 19:23 |
| İzmir | 21 Haziran 2026 | 05:48 / 05:48 | 20:39 / 20:39 |
| İzmir | 23 Eylül 2026 | 07:00 / 07:00 | 19:07 / 19:07 |
| İzmir | 21 Ekim 2026 | 07:26 / 07:26 | 18:25 / 18:25 |
| İzmir | 21 Aralık 2026 | 08:25 / 08:25 | 17:54 / 17:54 |
| İzmir | 15 Şubat 2027 | 08:03 / 08:03 | 18:49 / 18:49 |
ABD Deniz Gözlemevi (USNO) ile karşılaştırma
USNO'nun bağımsız hesaplama servisiyle karşılaştırma (USNO / bu site). En büyük fark 1 dakika.
| Yer | Tarih | Şafak | Doğuş | Batış | Alacakaranlık sonu |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 20 Mart 2026 | 06:41 / 06:41 | 07:08 / 07:08 | 19:16 / 19:16 | 19:44 / 19:44 |
| İstanbul | 21 Haziran 2026 | 04:58 / 04:58 | 05:32 / 05:32 | 20:40 / 20:40 | 21:14 / 21:14 |
| İstanbul | 21 Ekim 2026 | 06:54 / 06:54 | 07:22 / 07:22 | 18:15 / 18:15 | 18:43 / 18:43 |
| İstanbul | 21 Aralık 2026 | 07:54 / 07:54 | 08:26 / 08:26 | 17:39 / 17:39 | 18:10 / 18:10 |
| Ankara | 20 Mart 2026 | 06:25 / 06:25 | 06:52 / 06:52 | 19:00 / 19:00 | 19:27 / 19:27 |
| Ankara | 21 Haziran 2026 | 04:47 / 04:47 | 05:20 / 05:20 | 20:21 / 20:21 | 20:53 / 20:53 |
| Ankara | 21 Ekim 2026 | 06:38 / 06:38 | 07:05 / 07:05 | 18:01 / 18:01 | 18:28 / 18:28 |
| Ankara | 21 Aralık 2026 | 07:36 / 07:36 | 08:06 / 08:07 | 17:27 / 17:27 | 17:57 / 17:57 |
Gün dönümü ve ekinoks anları USNO'nun 16 değeriyle karşılaştırıldı; en büyük fark 1,1 dakika.
Gerçek gözlemde neden fark olabilir?
Atmosferin kırılması sıcaklık ve basınca göre değişir; dağlar, binalar veya deniz ufku güneşi daha geç ya da erken gösterebilir. Yüksek bir tepedeyseniz güneşi biraz daha erken doğar, geç batar görürsünüz. Bu nedenle saatler gerçekte 1–2 dakika farklı olabilir.
Namaz vakitleriyle farkı
Diyanet'in yayımladığı namaz vakitlerindeki "güneş" vakti, gerçek gün doğumundan 7 dakika önceye, akşam vakti gerçek gün batımından birkaç dakika sonraya (temkin) ayarlanır. Namaz için namaz vakitleri hesaplama yöntemine bakın.