Hesaplama Yöntemi ve Doğruluk

Bu sitedeki saatler hiçbir siteden kopyalanmaz. Her il ve ilçe için güneşin konumu, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Solar Calculator hesaplayıcısında kullanılan algoritmayla (Jean Meeus, Astronomical Algorithms) derleme sırasında hesaplanır. Gün uzunluğu hesaplama aracı aynı algoritmanın JavaScript sürümünü telefonunuzda çalıştırır.

Tanımlar

Güneş doğuşu / batışıGüneş merkezi ufkun 0,833° altında: 34′ ortalama atmosfer kırılması + 16′ güneş yarıçapı. Deniz seviyesi ufku.
Şafak / alacakaranlık sonuSivil alacakaranlık: güneş merkezi ufkun 6° altında
Öğle (gün ortası)Güneşin yerel meridyenden geçtiği, gökyüzünde en yüksek olduğu an
Altın saatGüneş yüksekliği 0° (doğuş/batış) ile +6° arası
Gün dönümü / ekinoksMeeus bölüm 27 (periyodik terimlerle), ΔT ≈ 69 sn
Saat dilimiTürkiye saati (TSİ) = UTC+3, yaz saati uygulaması yok
KoordinatlarGeoNames (CC BY 4.0); ilçede merkez yerleşimi yoksa idari bölge noktası

NOAA hesaplayıcısıyla karşılaştırma

NOAA Solar Calculator'ın kendi JavaScript kodu aynı koordinat ve tarihlerle çalıştırıldı (NOAA değeri / bu site). 42 değerin 42 tanesi aynı dakika; en büyük fark 0 dakika.

YerTarihDoğuşBatış
İstanbul1 Ocak 202608:29 / 08:2917:46 / 17:46
İstanbul20 Mart 202607:08 / 07:0819:16 / 19:16
İstanbul21 Haziran 202605:32 / 05:3220:40 / 20:40
İstanbul23 Eylül 202606:53 / 06:5319:00 / 19:00
İstanbul21 Ekim 202607:22 / 07:2218:15 / 18:15
İstanbul21 Aralık 202608:26 / 08:2617:39 / 17:39
İstanbul15 Şubat 202707:59 / 07:5918:38 / 18:38
Ankara1 Ocak 202608:10 / 08:1017:34 / 17:34
Ankara20 Mart 202606:52 / 06:5219:00 / 19:00
Ankara21 Haziran 202605:20 / 05:2020:21 / 20:21
Ankara23 Eylül 202606:37 / 06:3718:44 / 18:44
Ankara21 Ekim 202607:05 / 07:0518:01 / 18:01
Ankara21 Aralık 202608:07 / 08:0717:27 / 17:27
Ankara15 Şubat 202707:42 / 07:4218:24 / 18:24
İzmir1 Ocak 202608:29 / 08:2918:01 / 18:01
İzmir20 Mart 202607:15 / 07:1519:23 / 19:23
İzmir21 Haziran 202605:48 / 05:4820:39 / 20:39
İzmir23 Eylül 202607:00 / 07:0019:07 / 19:07
İzmir21 Ekim 202607:26 / 07:2618:25 / 18:25
İzmir21 Aralık 202608:25 / 08:2517:54 / 17:54
İzmir15 Şubat 202708:03 / 08:0318:49 / 18:49

ABD Deniz Gözlemevi (USNO) ile karşılaştırma

USNO'nun bağımsız hesaplama servisiyle karşılaştırma (USNO / bu site). En büyük fark 1 dakika.

YerTarihŞafakDoğuşBatışAlacakaranlık sonu
İstanbul20 Mart 202606:41 / 06:4107:08 / 07:0819:16 / 19:1619:44 / 19:44
İstanbul21 Haziran 202604:58 / 04:5805:32 / 05:3220:40 / 20:4021:14 / 21:14
İstanbul21 Ekim 202606:54 / 06:5407:22 / 07:2218:15 / 18:1518:43 / 18:43
İstanbul21 Aralık 202607:54 / 07:5408:26 / 08:2617:39 / 17:3918:10 / 18:10
Ankara20 Mart 202606:25 / 06:2506:52 / 06:5219:00 / 19:0019:27 / 19:27
Ankara21 Haziran 202604:47 / 04:4705:20 / 05:2020:21 / 20:2120:53 / 20:53
Ankara21 Ekim 202606:38 / 06:3807:05 / 07:0518:01 / 18:0118:28 / 18:28
Ankara21 Aralık 202607:36 / 07:3608:06 / 08:0717:27 / 17:2717:57 / 17:57

Gün dönümü ve ekinoks anları USNO'nun 16 değeriyle karşılaştırıldı; en büyük fark 1,1 dakika.

Gerçek gözlemde neden fark olabilir?

Atmosferin kırılması sıcaklık ve basınca göre değişir; dağlar, binalar veya deniz ufku güneşi daha geç ya da erken gösterebilir. Yüksek bir tepedeyseniz güneşi biraz daha erken doğar, geç batar görürsünüz. Bu nedenle saatler gerçekte 1–2 dakika farklı olabilir.

Namaz vakitleriyle farkı

Diyanet'in yayımladığı namaz vakitlerindeki "güneş" vakti, gerçek gün doğumundan 7 dakika önceye, akşam vakti gerçek gün batımından birkaç dakika sonraya (temkin) ayarlanır. Namaz için namaz vakitleri hesaplama yöntemine bakın.